ADVERTISEMENT
Monday, 07 October 2024

Chauhan wins 6

Jockey Pradip Chauhan won six races, including the Panchshil Breeders' Produce Stakes, the feature event in Mumbai on Sunday.

HONKY DORY 21 February 2021

Jockey Pradip Chauhan won six races, including the Panchshil Breeders' Produce Stakes, the feature event in Mumbai on Sunday.
RESULTS
(With RCTC dividends)
1. Bold March Plate, Div-II 1,400m: (4-5-3) Tanhaiyaan (Chauhan) 1, Pride's Angel 2, Northern Singer 3. Won by: 5-1/2, 2-1/4; (1-25.4). Tote: Win Rs 11; Place: 10, 19, 19; Forecast: 58; Shp: 41; Thp: 34; Tanala: 163.
2. Picasso Plate 1,600m: (4-3-5) Tigrio (Chauhan) 1, Makhtoob 2, Venezuela 3. Won by: 3/4, 2-1/4;(1-39.28). Tote: Win Rs 13; Place: 11, 12; Forecast: 23; Shp: 24; Thp: 22; Tanala: 31.
3. Days Best Plate, Div-I 2,000m: (1-2-5) Seasons Greetings (Srinath) 1, Arcadia 2, La Teste 3. Won by: 3/4, 2-1/2; (2-5.36). Tote: Win Rs 20; Place: 12, 20, 23; Forecast: 151; Shp: 54; Thp: 62; Tanala: 776.
4. Pioneer Plate 1,000m: (3-6-1) Circus Queen (Sandesh) 1, Petronia 2, Excellent Star 3. Won by: 1, 8-1/4; (0-57.7). Tote: Win Rs 19; Place: 11, 14; Forecast: 35; Shp: 26; Thp: 50; Tanala: 241.
5. Hyderabad Race Club Trophy 2,400m: (3-2-1) Parisian (Chauhan) 1, Wizard Of Stocks 2, Vulcan 3. Won by: 6-1/4, 7-3/4; (2-30 19). Tote: Win Rs 16; Place: 11, 17, 17; Forecast: 58; Shp: 38; Thp: 38; Tanala: 119.
6. Hunt For Gold Plate, Div-II 1,000m: (12-8/9) Supreme Being (Raghuveer) 1, Dowsabel & Divija 2. Won by: Shd, Dh; (0-59.49). Tote: Win Rs 150; Place: 28, 43, 20; Forecast: 1,626 and 578; Shp: 44 and 24; Thp: 16,820 (Carried over); Tanala: 58,310 (Carried over).
7. Panchshil Breeders' Produce Stakes 1,400m: (4-3-7) Miracle (Chauhan) 1, Dragoness 2, Succession 3. Won by: 1, 5-1/4;(1-24.62). Tote: Win Rs 28; Place: 11, 10, 22; Forecast: 44; Shp: 34; Thp: 137; Tanala: 236.
8. Days Best Plate, Div-II 2,000m: (5-3-6) Socrates (Chauhan) 1, Chancellor 2, Brazos 3. Won by: 5-1/4, 1; (2-7.78). Tote: Win Rs 35; Place: 15, 12, 20; Forecast: 101; Shp: 26; Thp: 49; Tanala: 1,230.
9. Bold March Plate, Div-I 1,400m: (3-1-5) Thunderclap (Chauhan) 1, Sandalphon 2, Timeless Deeds 3. Won by: 4, 1-3/4; (1-25.93). Tote: Win Rs 33; Place: 16, 22, 24; Forecast: 351; Shp: 46; Thp: 65; Tanala: 1,866.
10. Hunt For Gold Plate, Div-I 1,000m: (5-12-13) World Is One (Deora) 1, Titanium 2, Colosseum 3. Won by: 2-1/2, 5; (0-57.73). Tote: Win Rs 85; Place: 23, 39, 25; Forecast: 1,412; Shp: 93; Thp: 44; Tanala: 8,859.
Jackpot: Rs 1,69,050 (Carried over); (C) Rs 4,034.
Mini jackpot: Rs 7,472.
Treble: (i) Rs 61; (ii) Rs 1,305; (iii) Rs 1,022.

Sunday Hyderabad results

(With RCTC dividends)
1. Wishful Thinking Plate, Div-I 1,400m: (1-8-7) Akido (B. Kumar) 1, Keystone 2, Winning Streak 3. Won by: 3-1/4, 2-1/2; (1-27.53). Tote: Win Rs 44; Place: 12, 15, 10; Forecast: 137; Shp: 37; Thp: 67; Tanala: 229.
2. Auxillary Plate, Div-II 1,200m: (4-3-10) Sporting Smile (Abhay) 1, Wah Ms Zara 2, N R I Vision 3. Won by: 1/2, 3/4; (1-13.18). Tote: Win Rs 110; Place: 17, 16, 18; Forecast: 438; Shp: 37; Thp: 47; Tanala: 798.
3. Wishful Thinking Plate, Div-II 1,400m: (2-10-9) Bugsy (Trevor) 1, Lifes Song 2, Able Love 3. Won by: 2, 7-1/4; (1-26.17). Tote: Win Rs 70; Place: 18, 17, 121; Forecast: 267; Shp: 48; Thp: 125; Tanala: 5,792.
4. Auxillary Plate, Div-I 1,200m: (6-2-3) Forever Splendour (Suraj) 1, Her Legacy 2, N R I Elegance 3. Won by: 4-3/4, 3/4; (1-12.69). Tote: Win Rs 11; Place: 12, 29, 12; Forecast: 109; Shp: 107; Thp: 69; Tanala: 164.
5. Aberader Plate 1,200m: (1-5-3) Falcon Edge (Akshay) 1, New Look 2, The Prospect 3. Not run: Born To Be (4). Won by: 3/4, 2; (1-13.51). Tote: Win Rs 11; Place: 12, 17, 11; Forecast: 47; Shp: 58; Thp: 40; Tanala: 138.
6. Moment Of Glory Plate 1,600m: (5-7-3) Sovet Pride (Akshay) 1, Havelock Cruise 2, Pontius Pilate 3. Won by: Nk, 1-1/2; (1-40.17). Tote: Win Rs 35; Place: 15, 13, 21; Forecast: 127; Shp: 41; Thp: 97; Tanala: 916.
7. Qutab Shahi Plate 1,600m: (7-3-4) Melting Ice (B. Kumar) 1, Committed Warrior 2, Queen Daenerys 3. Won by: 3, 1-1/4; (1-39.82). Tote: Win Rs 55; Place: 18, 20, 21; Forecast: 278; Shp: 62; Thp: 35; Tanala: 2,055.
8. Secunderabad Club Plate 1,400m: (1-8-6) Blue Cruise (Suraj) 1, Sun Dancer 2, That's My Star 3. Won by: 2, 3/4; (1-29.2). Tote: Win Rs 15; Place: 16, 10, 19; Forecast: 251; Shp: 32; Thp: 57; Tanala: 765.
Jackpot: Rs 865; (C) Rs 101.
Mini jackpot: Rs 920 (Carried over).
Treble: (i) Rs 2,910 (Carried over) (ii) Rs 78; (iii) Rs 1,505.

Monday Hyderabad selections

1.20pm: Beauty On Parade 1. Platinum Claasz 2. Fleur 3.
1.50pm: Horus 1. Mirana 2. Kesariya Balam 3.
2.20pm: Grand Duke 1. Painted Apache 2. Aarya 3.
2.55pm: Green Turf 1. Flamingo Fame 2. Urvasi 3.
3.30pm: Acadian Angel 1. Silver Set 2. Farmville 3. 
4.05pm: N R I Valley 1. Red Snaper 2. Chuckit 3.
4.40pm: Lightning Power 1. Gusty Look 2. Astronaut 3.
5.15pm: Linewiler 1. Soul Empress 2. Angel Tesoro 3.
Day's Best: Acadian Angel Double: Horus & N R I Valley.

 

 

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT